站(zhàn)内公告:
聯(lián)系我們contact
> 當前位置(zhì):首頁(yè) -産品展示 -加工(gōng)中心系列
2022/04/20 點擊(jī)量:296
x軸(zhóu)行(háng)程 | x axis travel | mm | 1650 | |||||
y軸行(háng)程 | y axis travel | mm | 1200 | |||||
z軸(zhóu)行程 | z axis travel | mm | 600 | |||||
主軸端(duān)面(miàn)至工作台面距(jù)離 | distance from spindle end to worktable | mm | 160~760 | |||||
地面(miàn)至(zhì)工作(zuò)台表面距離 | distance from ground to worktable | mm | 765 | |||||
雙(shuāng)柱(zhù)間距離 | distance between two columns | mm | 1250 | |||||
工作(zuò)台面(miàn)積(x軸方向(xiàng)) | worktable size | mm | 1600 | |||||
工作台(tái)面(miàn)積(y軸方向) | worktable size | mm | 1000 | |||||
工作台最(zuì)大負(fù)荷 | max. load bearing of worktable | kg | 3000 | |||||
工作台(tái)t型槽(數量×寬度(dù)×間距) | t -slot(n×w×d) | mm | 22*7*125 |
ink