站内公告:
聯(lián)系我們contact
2021/11/24 點擊量:251
名稱(chēng) | name | 單位 | hmc630參數 | hmc630p參(cān)數 | ||||||
工作台面積 | worktable size | mm | 630×700 | 630×700 | ||||||
工作台最大承(chéng)載重(zhòng)量 | max. load bearing of worktable | kg | 950 | 950 | ||||||
工作台數量 | number of worktable | 1 | 2 | |||||||
台面形式(shì) | clamping way of workpiece | mm | 24×m16 螺紋孔 | 24×m16 螺紋孔(kǒng) | ||||||
主軸中心線(xiàn)到(dào)工作(zuò)台面(miàn)距離(lí) | distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | 0~750 | ||||||
工作台中心到(dào)主軸(zhóu)端面距離(lí) | distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | 130~1030 | ||||||
左(zuǒ)右(yòu)行程(x軸) | x axis travel | mm | 1050 | 1050 | ||||||
前(qián)後行程(y軸(zhóu)) | y axis travel | mm | 750 | 750 | ||||||
上(shàng)下行程(chéng)(z軸) | z axis travel | mm | 900 | 900 | ||||||
長×寬×高(gāo) | l×w×h | mm | 4800× 3700×2800 | 6600× 4300×2850 | ||||||
機床重(zhòng)量(約) | machine weight | kg | 12000 | 18200 |
ink